| STONE CLEAN | DESINCRUSTANTE | INDUSTRIA ALIMENTICIA | |||
| FUNCIÓN | ELIMINADOR DE PIEDRA DE LECHE | ||||
| SECTOR DE USO | COCINADORES CON PLACAS EN HELADERIAS | ||||
| APROBACIONES DEL PRODUCTO | INAL/SENASA | DILUCIÓN DESDE EL 2% AL 6% | |||
$0.00
| STONE CLEAN | DESINCRUSTANTE | INDUSTRIA ALIMENTICIA | |||
| FUNCIÓN | ELIMINADOR DE PIEDRA DE LECHE | ||||
| SECTOR DE USO | COCINADORES CON PLACAS EN HELADERIAS | ||||
| APROBACIONES DEL PRODUCTO | INAL/SENASA | DILUCIÓN DESDE EL 2% AL 6% | |||
| STONE CLEAN | DESINCRUSTANTE | INDUSTRIA ALIMENTICIA | |||
| FUNCIÓN | ELIMINADOR DE PIEDRA DE LECHE | ||||
| SECTOR DE USO | COCINADORES CON PLACAS EN HELADERIAS | ||||
| APROBACIONES DEL PRODUCTO | INAL/SENASA | DILUCIÓN DESDE EL 2% AL 6% | |||
Chateá con QUIAS!
Valoraciones
No hay valoraciones aún.